2025年9月12日
【確定志願状況】2026年度総合型選抜
2026年度総合型選抜の志願状況は下表のとおりです。
| 学科 | 2026年度 | 2025年度(前年度) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |
| 英米学科 | 7 | 51 | 7.3 | 7 | 48 | 6.9 | 
| ロシア学科 | 4 | 20 | 5.0 | 4 | 6 | 1.5 | 
| 中国学科 | 3 | 19 | 6.3 | 3 | 9 | 3.0 | 
| イスパニア学科 | 3 | 15 | 5.0 | 3 | 21 | 7.0 | 
| 国際関係学科 | 11 | 76 | 6.9 | 11 | 78 | 7.1 | 
| 第2部英米学科 | 2 | 9 | 4.5 | 2 | 5 | 2.5 | 
| 計 | 30 | 190 | 6.3 | 30 | 167 | 5.6 | 
